Worst Internet Suburbs in Queensland (Bottom 50)
Not all suburbs in Queensland enjoy the same internet quality. These 50 suburbs score lowest on our internet quality index, often due to older NBN technology like Fixed Wireless or Satellite, limited fibre coverage, or lower household connectivity rates. If your suburb is on this list, an NBN technology upgrade could significantly improve your internet experience.
| Rank | Suburb | State | Tech Type | Score | Grade | Speed Range | Premises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malpas Trenton | QLD | Satellite | 1.5/10 | D | 12-25 Mbps | 16 |
| 2 | Barwidgi | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 1 |
| 3 | Carpentaria | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 1 |
| 4 | Fossilbrook | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 1 |
| 5 | Girraween | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 1 |
| 6 | Groganville | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 1 |
| 7 | Highbury | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 1 |
| 8 | Min Min | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 1 |
| 9 | Nychum | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 1 |
| 10 | Palmerston | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 1 |
| 11 | Penwhaupell | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 1 |
| 12 | Rookwood | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 1 |
| 13 | Warburton | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 1 |
| 14 | Arbouin | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 2 |
| 15 | Cotherstone | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 2 |
| 16 | Dagmar | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 2 |
| 17 | Desailly | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 2 |
| 18 | Lyndside | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 2 |
| 19 | Ngatjan | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 2 |
| 20 | Quetta | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 2 |
| 21 | Savannah | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 2 |
| 22 | Sturt | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 2 |
| 23 | Warenda | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 2 |
| 24 | Woondul | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 2 |
| 25 | Wrattens Forest | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 2 |
| 26 | Wrotham | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 2 |
| 27 | Blackbull | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 3 |
| 28 | Claraville | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 3 |
| 29 | Dixie | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 3 |
| 30 | Eungella Hinterland | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 3 |
| 31 | Farrars Creek | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 3 |
| 32 | Garrawalt | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 3 |
| 33 | Howitt | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 3 |
| 34 | Mount Moffatt | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 3 |
| 35 | Punsand | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 3 |
| 36 | Shelburne | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 3 |
| 37 | Simmie | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 3 |
| 38 | Archer River | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 4 |
| 39 | Four Ways | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 4 |
| 40 | Gamboola | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 4 |
| 41 | Granite Vale | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 4 |
| 42 | Jackson South | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 4 |
| 43 | Mount Britton | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 4 |
| 44 | Cheeseborough | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 5 |
| 45 | Conjuboy | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 5 |
| 46 | Ellis Beach | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 5 |
| 47 | Lawn Hill | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 5 |
| 48 | Mount Howe | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 5 |
| 49 | Westgrove | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 5 |
| 50 | Wura | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 5 |
About this ranking
Rankings are based on PickNBN's composite internet quality score, which factors in NBN technology type, fibre coverage percentage, FTTP upgrade status, and ABS Census household connectivity rates. Suburbs are sorted by score (highest first), with ties broken by total NBN premises.
Only suburbs with sufficient data quality (score ≥ 3/5) are included. Data sourced from NBN Co, ABS Census, and ACCC broadband benchmarks.