Worst Internet Suburbs in Brisbane (Bottom 50)
These are the 50 lowest-scoring suburbs for internet quality within 50km of Brisbane's CBD. Common issues include older NBN technology types, limited fibre coverage, and lower household connectivity rates. If you live in one of these suburbs, check whether an NBN technology upgrade is available at your address.
| Rank | Suburb | State | Tech Type | Score | Grade | Speed Range | Premises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Undullah | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 43 |
| 2 | Mount Byron | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 51 |
| 3 | Dundas | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 68 |
| 4 | Kooringal | QLD | Satellite | 2.5/10 | D | 12-25 Mbps | 155 |
| 5 | Split Yard Creek | QLD | Satellite | 3/10 | D+ | 12-25 Mbps | 38 |
| 6 | Mount Coot Tha | QLD | FTTN | 3/10 | D+ | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 40 |
| 7 | Flinders Lakes | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 1 |
| 8 | Jeebropilly | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 10 |
| 9 | Enoggera Reservoir | QLD | 3.5/10 | D+ | 18 | ||
| 10 | Lake Manchester | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 18 |
| 11 | Moreton Island | QLD | 3.5/10 | D+ | 18 | ||
| 12 | Goolman | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 19 |
| 13 | Banks Creek | QLD | Satellite | 3.5/10 | D+ | 12-25 Mbps | 23 |
| 14 | Ashwell | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 28 |
| 15 | Lyons | QLD | 3.5/10 | D+ | 34 | ||
| 16 | Kagaru | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 36 |
| 17 | Washpool | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 42 |
| 18 | Borallon | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 43 |
| 19 | Bryden | QLD | 3.5/10 | D+ | 59 | ||
| 20 | Port Of Brisbane | QLD | 3.5/10 | D+ | 61 | ||
| 21 | Mount Marrow | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 64 |
| 22 | Coolana | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 79 |
| 23 | North Stradbroke Island | QLD | 3.5/10 | D+ | 92 | ||
| 24 | Allenview | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 100 |
| 25 | Ebenezer | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 109 |
| 26 | Vernor | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 110 |
| 27 | Tarampa | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 112 |
| 28 | Patrick Estate | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 113 |
| 29 | Norwell | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 114 |
| 30 | Meldale | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 118 |
| 31 | Clarendon | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 120 |
| 32 | Wanora | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 125 |
| 33 | Wolffdene | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 126 |
| 34 | Armstrong Creek | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 136 |
| 35 | Ironbark | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 137 |
| 36 | Laceys Creek | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 138 |
| 37 | Rocksberg | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 143 |
| 38 | Mutdapilly | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 152 |
| 39 | Woongoolba | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 156 |
| 40 | Moorina | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 157 |
| 41 | Karrabin | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 162 |
| 42 | Tallegalla | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 168 |
| 43 | Glamorgan Vale | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 197 |
| 44 | Purga | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 212 |
| 45 | Alberton | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 242 |
| 46 | Mount Samson | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 243 |
| 47 | Peak Crossing | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 446 |
| 48 | Toorbul | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 556 |
| 49 | North Maclean | QLD | Fixed Wireless | 3.5/10 | D+ | 25-75 Mbps | 580 |
| 50 | Spring Mountain | QLD | 3.5/10 | D+ | 1,485 |
About this ranking
Rankings are based on PickNBN's composite internet quality score, which factors in NBN technology type, fibre coverage percentage, FTTP upgrade status, and ABS Census household connectivity rates. Suburbs are sorted by score (highest first), with ties broken by total NBN premises.
Only suburbs with sufficient data quality (score ≥ 3/5) are included. Data sourced from NBN Co, ABS Census, and ACCC broadband benchmarks.