Suburbs with FTTP Upgrade in Victoria
NBN Co is progressively upgrading suburbs across Victoria from older technologies like FTTN, FTTC, and HFC to full Fibre to the Premises (FTTP). These 758 suburbs in VIC have been announced for the upgrade program. Eligible residents can order FTTP through their internet provider at no extra infrastructure cost, unlocking speeds up to 1000 Mbps.
| Rank | Suburb | State | Tech Type | Score | Grade | Speed Range | Premises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarneit | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 27,748 |
| 2 | Craigieburn | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 24,080 |
| 3 | Frankston | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 19,824 |
| 4 | Truganina | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 18,288 |
| 5 | Werribee | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 18,008 |
| 6 | Point Cook | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 17,813 |
| 7 | Clyde North | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 17,796 |
| 8 | Brunswick | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 16,438 |
| 9 | Carlton | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 14,226 |
| 10 | Footscray | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 13,925 |
| 11 | Wollert | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 13,058 |
| 12 | Epping | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 12,557 |
| 13 | Mill Park | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 11,955 |
| 14 | Keysborough | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 11,417 |
| 15 | Wyndham Vale | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,960 |
| 16 | Cranbourne | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,277 |
| 17 | South Morang | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,230 |
| 18 | Mickleham | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,079 |
| 19 | Langwarrin | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,004 |
| 20 | Officer | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,927 |
| 21 | Mernda | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,348 |
| 22 | Greenvale | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,258 |
| 23 | Brunswick East | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,217 |
| 24 | Yarraville | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 8,214 |
| 25 | Wallan | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 8,182 |
| 26 | Clyde | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,987 |
| 27 | Cranbourne West | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,852 |
| 28 | Mount Eliza | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,567 |
| 29 | Manor Lakes | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,129 |
| 30 | Rowville | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,005 |
| 31 | Alfredton | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,731 |
| 32 | Melton South | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,673 |
| 33 | Brunswick West | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,483 |
| 34 | Deanside | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,119 |
| 35 | Harkness | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,723 |
| 36 | Morwell | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,464 |
| 37 | Ballarat Central | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,341 |
| 38 | Kurunjang | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,249 |
| 39 | Brookfield | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,129 |
| 40 | Parkville | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,962 |
| 41 | Williams Landing | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,746 |
| 42 | Winter Valley | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,741 |
| 43 | Diggers Rest | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,723 |
| 44 | Geelong | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,574 |
| 45 | Melton West | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,430 |
| 46 | Hamlyn Heights | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,427 |
| 47 | Narre Warren | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,249 |
| 48 | Rockbank | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,052 |
| 49 | Charlemont | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,006 |
| 50 | Botanic Ridge | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,783 |
| 51 | Loch Sport | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,716 |
| 52 | Williamstown | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,611 |
| 53 | Huntly | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,585 |
| 54 | Bell Post Hill | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,449 |
| 55 | North Geelong | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,346 |
| 56 | Creswick | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,932 |
| 57 | San Remo | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,913 |
| 58 | Cranbourne South | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,885 |
| 59 | Baranduda | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,682 |
| 60 | Wonthaggi | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,644 |
| 61 | Lake Wendouree | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,600 |
| 62 | Golden Point | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,487 |
| 63 | Cape Paterson | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,412 |
| 64 | Aspendale | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,396 |
| 65 | Lang Lang | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,379 |
| 66 | Ferntree Gully | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,377 |
| 67 | Keilor East | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,333 |
| 68 | Ravenhall | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,275 |
| 69 | Montrose | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,266 |
| 70 | Coronet Bay | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,215 |
| 71 | Leneva | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,086 |
| 72 | Aspendale Gardens | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,057 |
| 73 | Junction Village | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 963 |
| 74 | Corinella | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 936 |
| 75 | Marong | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 934 |
| 76 | Invermay Park | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 865 |
| 77 | Newington | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 860 |
| 78 | Greensborough | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 820 |
| 79 | Jacana | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 690 |
| 80 | Killara | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 591 |
| 81 | Mount Dandenong | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 577 |
| 82 | Surf Beach | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 555 |
| 83 | Somerton | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 545 |
| 84 | Woodstock | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 473 |
| 85 | North Shore | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 460 |
| 86 | Brighton East | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 331 |
| 87 | Lysterfield South | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 325 |
| 88 | Tottenham | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 272 |
| 89 | Warrandyte South | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 208 |
| 90 | Huon Creek | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 203 |
| 91 | Sherbrooke | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 131 |
| 92 | Adams Estate | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 36 |
| 93 | Moonlight Flat | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6 |
| 94 | Doreen | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,302 |
| 95 | Narre Warren South | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,697 |
| 96 | West Melbourne | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,611 |
| 97 | Abbotsford | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,117 |
| 98 | Hillside | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,262 |
| 99 | Taylors Hill | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,745 |
| 100 | Derrimut | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,542 |
| 101 | Strathfieldsaye | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,103 |
| 102 | Beaconsfield | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,092 |
| 103 | Lynbrook | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,999 |
| 104 | Lyndhurst | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,928 |
| 105 | Upwey | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,784 |
| 106 | Narre Warren North | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,701 |
| 107 | Lysterfield | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,366 |
| 108 | Ringwood North | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,277 |
| 109 | Cremorne | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,251 |
| 110 | Maiden Gully | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,226 |
| 111 | Warrandyte | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,139 |
| 112 | Riddells Creek | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,885 |
| 113 | Burnside Heights | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,844 |
| 114 | Belgrave | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,778 |
| 115 | Miners Rest | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,579 |
| 116 | Curlewis | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,565 |
| 117 | New Gisborne | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,420 |
| 118 | Wonga Park | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,393 |
| 119 | Kilsyth South | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,252 |
| 120 | North Warrandyte | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,081 |
| 121 | Plenty | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 954 |
| 122 | Olinda | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 945 |
| 123 | Park Orchards | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 758 |
| 124 | Selby | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 662 |
| 125 | Connewarre | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 595 |
| 126 | Belgrave Heights | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 543 |
| 127 | Langwarrin South | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 464 |
| 128 | Balnarring Beach | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 442 |
| 129 | Waldara | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 386 |
| 130 | Mount Buller | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 353 |
| 131 | Point Leo | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 133 |
| 132 | Guys Hill | VIC | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 127 |
| 133 | Pakenham | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 25,359 |
| 134 | Sunbury | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 20,159 |
| 135 | Mildura | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 19,764 |
| 136 | Berwick | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 16,171 |
| 137 | Richmond | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 13,891 |
| 138 | Warrnambool | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 12,133 |
| 139 | Croydon | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 11,562 |
| 140 | Clayton | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 11,507 |
| 141 | Warragul | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 11,339 |
| 142 | South Melbourne | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 11,162 |
| 143 | Bundoora | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 11,091 |
| 144 | Thomastown | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,546 |
| 145 | Torquay | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,168 |
| 146 | Carrum Downs | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,115 |
| 147 | Seaford | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,004 |
| 148 | Glenroy | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,935 |
| 149 | Lara | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,832 |
| 150 | Highton | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,694 |
| 151 | Boronia | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,684 |
| 152 | Cranbourne East | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 8,517 |
| 153 | Drouin | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 8,304 |
| 154 | Frankston South | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,912 |
| 155 | Maribyrnong | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,658 |
| 156 | Cowes | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,611 |
| 157 | Roxburgh Park | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,400 |
| 158 | Corio | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,191 |
| 159 | Benalla | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,021 |
| 160 | Altona Meadows | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,598 |
| 161 | West Footscray | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,538 |
| 162 | Yarrawonga | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,522 |
| 163 | Newport | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,471 |
| 164 | Hawthorn East | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,230 |
| 165 | Leopold | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,166 |
| 166 | Taylors Lakes | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,987 |
| 167 | Newtown | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,802 |
| 168 | Campbellfield | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,673 |
| 169 | Meadow Heights | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,412 |
| 170 | Norlane | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,327 |
| 171 | Coburg North | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,272 |
| 172 | Chirnside Park | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,166 |
| 173 | Gisborne | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,146 |
| 174 | Kilmore | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,089 |
| 175 | Cranbourne North | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,038 |
| 176 | Altona | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,019 |
| 177 | Geelong West | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,591 |
| 178 | Sydenham | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,451 |
| 179 | St Leonards | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,410 |
| 180 | Donnybrook | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,281 |
| 181 | Heidelberg Heights | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,279 |
| 182 | Heidelberg West | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,230 |
| 183 | Rosanna | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,204 |
| 184 | Kialla | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,150 |
| 185 | Cobram | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,121 |
| 186 | Dandenong South | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,062 |
| 187 | Mount Evelyn | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,840 |
| 188 | Albert Park | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,712 |
| 189 | Point Lonsdale | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,517 |
| 190 | Delacombe | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,279 |
| 191 | Bell Park | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,275 |
| 192 | Westmeadows | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,219 |
| 193 | Skye | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,112 |
| 194 | Paynesville | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,025 |
| 195 | Tootgarook | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,958 |
| 196 | Laverton | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,860 |
| 197 | Newcomb | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,793 |
| 198 | Korumburra | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,763 |
| 199 | Tatura | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,758 |
| 200 | Bannockburn | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,700 |
| 201 | Romsey | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,617 |
| 202 | Churchill | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,535 |
| 203 | Mccrae | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,496 |
| 204 | Beechworth | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,385 |
| 205 | Epsom | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,359 |
| 206 | St Albans Park | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,320 |
| 207 | Bright | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,269 |
| 208 | East Geelong | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,086 |
| 209 | Whittington | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,076 |
| 210 | Myrtleford | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,057 |
| 211 | Herne Hill | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,031 |
| 212 | North Wonthaggi | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,999 |
| 213 | Middle Park | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,974 |
| 214 | Nagambie | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,956 |
| 215 | Redan | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,950 |
| 216 | Ballan | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,926 |
| 217 | Koo Wee Rup | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,916 |
| 218 | Cape Woolamai | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,907 |
| 219 | Brooklyn | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,880 |
| 220 | Spotswood | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,673 |
| 221 | Stratford | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,633 |
| 222 | Braeside | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,579 |
| 223 | Winchelsea | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,578 |
| 224 | Merbein | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,549 |
| 225 | St Arnaud | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,494 |
| 226 | Werribee South | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,487 |
| 227 | Bunyip | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,414 |
| 228 | Nhill | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,413 |
| 229 | Manifold Heights | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,369 |
| 230 | Moolap | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,332 |
| 231 | Huntingdale | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,256 |
| 232 | Longwarry | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,214 |
| 233 | South Geelong | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,211 |
| 234 | Casterton | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,196 |
| 235 | Laverton North | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,191 |
| 236 | Yea | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,190 |
| 237 | Ventnor | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,187 |
| 238 | Lovely Banks | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,181 |
| 239 | Koroit | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,179 |
| 240 | Campbells Creek | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,154 |
| 241 | Lucknow | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,146 |
| 242 | Ascot | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,091 |
| 243 | Thomson | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,081 |
| 244 | Mallacoota | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,062 |
| 245 | Yarragon | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,049 |
| 246 | Nathalia | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,036 |
| 247 | Dimboola | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 992 |
| 248 | Jackass Flat | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 955 |
| 249 | Corryong | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 924 |
| 250 | Lake Gardens | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 924 |
| 251 | Grantville | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 875 |
| 252 | Donald | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 858 |
| 253 | East Bairnsdale | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 816 |
| 254 | Ouyen | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 800 |
| 255 | St Andrews Beach | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 789 |
| 256 | Sandy Point | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 773 |
| 257 | Eagle Point | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 742 |
| 258 | Tooradin | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 718 |
| 259 | Tawonga South | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 712 |
| 260 | Mount Beauty | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 697 |
| 261 | Wedderburn | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 681 |
| 262 | Edenhope | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 675 |
| 263 | Rhyll | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 664 |
| 264 | Tallangatta | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 662 |
| 265 | Koondrook | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 652 |
| 266 | Wandong | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 622 |
| 267 | Keilor Lodge | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 614 |
| 268 | Porepunkah | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 598 |
| 269 | Rippleside | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 593 |
| 270 | Silverleaves | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 580 |
| 271 | Dalyston | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 560 |
| 272 | Raymond Island | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 560 |
| 273 | Mckenzie Hill | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 500 |
| 274 | Blind Bight | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 498 |
| 275 | Sailors Gully | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 380 |
| 276 | Sunderland Bay | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 338 |
| 277 | Wimbledon Heights | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 335 |
| 278 | Heathcote Junction | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 306 |
| 279 | Cannons Creek | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 298 |
| 280 | Drumcondra | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 283 |
| 281 | Merricks Beach | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 272 |
| 282 | Warneet | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 267 |
| 283 | Big Hill | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 155 |
| 284 | Argyle | VIC | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 154 |
