Suburbs with FTTP Upgrade in South Australia
NBN Co is progressively upgrading suburbs across South Australia from older technologies like FTTN, FTTC, and HFC to full Fibre to the Premises (FTTP). These 613 suburbs in SA have been announced for the upgrade program. Eligible residents can order FTTP through their internet provider at no extra infrastructure cost, unlocking speeds up to 1000 Mbps.
| Rank | Suburb | State | Tech Type | Score | Grade | Speed Range | Premises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prospect | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,804 |
| 2 | Ingle Farm | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,678 |
| 3 | Angle Vale | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,922 |
| 4 | Munno Para West | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,443 |
| 5 | Munno Para | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,135 |
| 6 | Gawler East | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,848 |
| 7 | Seaford | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,445 |
| 8 | Mclaren Vale | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,309 |
| 9 | Port Elliot | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,972 |
| 10 | Walkerville | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,818 |
| 11 | Normanville | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,695 |
| 12 | Port Noarlunga South | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,632 |
| 13 | St Clair | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,590 |
| 14 | Melrose Park | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,470 |
| 15 | Bowden | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,448 |
| 16 | Colonel Light Gardens | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,301 |
| 17 | Evanston Gardens | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,287 |
| 18 | Vale Park | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,240 |
| 19 | Nailsworth | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,091 |
| 20 | Lower Mitcham | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,005 |
| 21 | Gilberton | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 974 |
| 22 | Roseworthy | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 913 |
| 23 | Eyre | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 843 |
| 24 | Munno Para Downs | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 722 |
| 25 | Maslin Beach | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 716 |
| 26 | Old Noarlunga | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 706 |
| 27 | Clapham | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 702 |
| 28 | Woodforde | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 589 |
| 29 | Fisherman Bay | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 512 |
| 30 | Dudley Park | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 472 |
| 31 | Direk | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 428 |
| 32 | Evanston South | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 415 |
| 33 | Onkaparinga Heights | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 389 |
| 34 | Gillman | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 327 |
| 35 | Salisbury South | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 297 |
| 36 | Tiddy Widdy Beach | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 242 |
| 37 | Edinburgh | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 203 |
| 38 | Parafield | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 55 |
| 39 | Craigburn Farm | SA | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,299 |
| 40 | Worrolong | SA | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 635 |
| 41 | Waterfall Gully | SA | FTTP | 9.5/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 64 |
| 42 | Mount Barker | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 12,443 |
| 43 | Athelstone | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,228 |
| 44 | Findon | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,183 |
| 45 | Andrews Farm | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,924 |
| 46 | Paradise | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,697 |
| 47 | Davoren Park | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,492 |
| 48 | Aberfoyle Park | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,196 |
| 49 | Happy Valley | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,112 |
| 50 | Enfield | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,006 |
| 51 | Highbury | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,846 |
| 52 | Blair Athol | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,739 |
| 53 | Elizabeth Downs | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,443 |
| 54 | Burton | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,418 |
| 55 | Elizabeth East | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,164 |
| 56 | Croydon Park | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,096 |
| 57 | Woodville West | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,067 |
| 58 | Two Wells | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,045 |
| 59 | Hillbank | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,012 |
| 60 | Elizabeth Park | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,965 |
| 61 | Ferryden Park | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,923 |
| 62 | Mansfield Park | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,902 |
| 63 | Virginia | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,829 |
| 64 | Pennington | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,701 |
| 65 | Woodville South | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,662 |
| 66 | Smithfield Plains | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,614 |
| 67 | Woodville Gardens | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,478 |
| 68 | Woodville North | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,345 |
| 69 | Kilkenny | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,227 |
| 70 | Beverley | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,123 |
| 71 | Linden Park | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,055 |
| 72 | Athol Park | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,048 |
| 73 | Goolwa North | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 973 |
| 74 | Renown Park | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 937 |
| 75 | Woodville Park | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 888 |
| 76 | Angle Park | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 881 |
| 77 | Glen Osmond | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 841 |
| 78 | St Georges | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 708 |
| 79 | Devon Park | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 685 |
| 80 | Hindmarsh | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 621 |
| 81 | Joslin | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 540 |
| 82 | Regency Park | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 451 |
| 83 | Glanville | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 439 |
| 84 | Edinburgh North | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 250 |
| 85 | Altona | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 78 |
| 86 | Bolivar | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 54 |
| 87 | Cleland | SA | FTTP | 9/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 14 |
| 88 | Northgate | SA | FTTC | 8/10 | A | 25-100 Mbps | 1,128 |
| 89 | Urrbrae | SA | FTTC | 8/10 | A | 25-100 Mbps | 447 |
| 90 | College Park | SA | FTTC | 8/10 | A | 25-100 Mbps | 402 |
| 91 | Mount Osmond | SA | FTTC | 8/10 | A | 25-100 Mbps | 182 |
| 92 | Campbelltown | SA | HFC | 7.5/10 | B+ | 25-250 Mbps | 4,823 |
| 93 | Rostrevor | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 3,937 |
| 94 | Paralowie | SA | HFC | 7.5/10 | B+ | 25-250 Mbps | 3,567 |
| 95 | Newton | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 2,825 |
| 96 | Hectorville | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 2,454 |
| 97 | Holden Hill | SA | HFC | 7.5/10 | B+ | 25-250 Mbps | 2,225 |
| 98 | Brompton | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 2,172 |
| 99 | West Croydon | SA | HFC | 7.5/10 | B+ | 25-250 Mbps | 1,874 |
| 100 | Dernancourt | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 1,799 |
| 101 | Marden | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 1,772 |
| 102 | Hillcrest | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 1,741 |
| 103 | Oakden | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 1,635 |
| 104 | Myrtle Bank | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 1,549 |
| 105 | Torrens Park | SA | HFC | 7.5/10 | B+ | 25-250 Mbps | 1,339 |
| 106 | Woodville | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 1,249 |
| 107 | Allenby Gardens | SA | HFC | 7.5/10 | B+ | 25-250 Mbps | 1,102 |
| 108 | Westbourne Park | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 1,077 |
| 109 | Glenunga | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 1,037 |
| 110 | Stepney | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 985 |
| 111 | Hampstead Gardens | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 866 |
| 112 | West Hindmarsh | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 850 |
| 113 | Maylands | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 849 |
| 114 | Ridleyton | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 740 |
| 115 | Manningham | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 641 |
| 116 | Royston Park | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 623 |
| 117 | Croydon | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 614 |
| 118 | Hackney | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 402 |
| 119 | Mile End South | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 214 |
| 120 | Green Fields | SA | FTTC | 7.5/10 | B+ | 25-100 Mbps | 184 |
| 121 | Keswick Terminal | SA | HFC | 7.5/10 | B+ | 25-250 Mbps | 27 |
| 122 | Greenwith | SA | HFC | 7/10 | B+ | 25-250 Mbps | 4,017 |
| 123 | Gulfview Heights | SA | HFC | 7/10 | B+ | 25-250 Mbps | 1,426 |
| 124 | Unley Park | SA | HFC | 7/10 | B+ | 25-250 Mbps | 710 |
| 125 | Netherby | SA | HFC | 7/10 | B+ | 25-250 Mbps | 627 |
| 126 | Mawson Lakes | SA | FTTN | 6.5/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 6,314 |
| 127 | Seaton | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 5,911 |
| 128 | Norwood | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 5,174 |
| 129 | North Adelaide | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 4,825 |
| 130 | Golden Grove | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 4,390 |
| 131 | Parafield Gardens | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 4,267 |
| 132 | Flagstaff Hill | SA | FTTN | 6.5/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 4,087 |
| 133 | Klemzig | SA | FTTC | 6.5/10 | B | 25-100 Mbps | 3,521 |
| 134 | Salisbury | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 3,483 |
| 135 | Grange | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 3,249 |
| 136 | Edwardstown | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 3,150 |
| 137 | Parkside | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 3,012 |
| 138 | Windsor Gardens | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 2,895 |
| 139 | Unley | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 2,778 |
| 140 | Flinders Park | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 2,583 |
| 141 | Sheidow Park | SA | FTTN | 6.5/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 2,564 |
| 142 | Fullarton | SA | FTTC | 6.5/10 | B | 25-100 Mbps | 2,324 |
| 143 | Richmond | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 2,180 |
| 144 | Marion | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 2,164 |
| 145 | Glenside | SA | FTTC | 6.5/10 | B | 25-100 Mbps | 2,043 |
| 146 | Gilles Plains | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 2,033 |
| 147 | Salisbury Heights | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 1,899 |
| 148 | Felixstow | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 1,558 |
| 149 | Woodside | SA | FTTC | 6.5/10 | B | 25-100 Mbps | 1,502 |
| 150 | Kent Town | SA | FTTC | 6.5/10 | B | 25-100 Mbps | 1,479 |
| 151 | Littlehampton | SA | FTTN | 6.5/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,473 |
| 152 | Hawthorndene | SA | FTTN | 6.5/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,349 |
| 153 | Underdale | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 1,349 |
| 154 | Thebarton | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 1,320 |
| 155 | Trott Park | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 1,236 |
| 156 | Hyde Park | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 1,134 |
| 157 | Beaumont | SA | FTTN | 6.5/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,124 |
| 158 | Novar Gardens | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 1,121 |
| 159 | Hewett | SA | FTTN | 6.5/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,038 |
| 160 | Onkaparinga Hills | SA | FTTN | 6.5/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,021 |
| 161 | Highgate | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 781 |
| 162 | Welland | SA | FTTC | 6.5/10 | B | 25-100 Mbps | 666 |
| 163 | Darlington | SA | HFC | 6.5/10 | B | 25-250 Mbps | 620 |
| 164 | Frewville | SA | FTTN | 6.5/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 487 |
| 165 | Springfield | SA | FTTC | 6.5/10 | B | 25-100 Mbps | 220 |
| 166 | Adelaide | SA | FTTB | 6/10 | B | 25-80 Mbps | 21,220 |
| 167 | Morphett Vale | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 9,552 |
| 168 | Hallett Cove | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 5,322 |
| 169 | Woodcroft | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 4,646 |
| 170 | Craigmore | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 4,177 |
| 171 | Pooraka | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 3,985 |
| 172 | Christies Beach | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 3,591 |
| 173 | Mitchell Park | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 3,260 |
| 174 | North Haven | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 3,257 |
| 175 | Kilburn | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 2,922 |
| 176 | Tanunda | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 2,887 |
| 177 | Nairne | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 2,493 |
| 178 | Semaphore Park | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 2,459 |
| 179 | Moonta Bay | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 2,414 |
| 180 | Clearview | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 2,109 |
| 181 | Port Adelaide | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 2,104 |
| 182 | Hackham | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 2,081 |
| 183 | Elizabeth Vale | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 2,022 |
| 184 | Elizabeth North | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 2,014 |
| 185 | Largs Bay | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,996 |
| 186 | Largs North | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,993 |
| 187 | Northfield | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,968 |
| 188 | Noarlunga Downs | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,932 |
| 189 | Taperoo | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,931 |
| 190 | Royal Park | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,925 |
| 191 | Para Hills West | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,893 |
| 192 | Huntfield Heights | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,887 |
| 193 | Willaston | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,881 |
| 194 | Hindmarsh Island | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,865 |
| 195 | Hackham West | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,849 |
| 196 | Rosewater | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,847 |
| 197 | St Marys | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,800 |
| 198 | Port Noarlunga | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,777 |
| 199 | Evanston Park | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,774 |
| 200 | Park Holme | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,766 |
| 201 | Robe | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,762 |
| 202 | Goolwa Beach | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,725 |
| 203 | Semaphore | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,674 |
| 204 | Gawler South | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,644 |
| 205 | West Lakes Shore | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,598 |
| 206 | Pasadena | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,584 |
| 207 | St Peters | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,571 |
| 208 | Wingfield | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,489 |
| 209 | Clovelly Park | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,471 |
| 210 | Evanston | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,419 |
| 211 | Smithfield | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,417 |
| 212 | Middleton | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,386 |
| 213 | Ottoway | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,367 |
| 214 | Walkley Heights | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,366 |
| 215 | Malvern | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,301 |
| 216 | Elizabeth Grove | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,277 |
| 217 | Bellevue Heights | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,150 |
| 218 | Cheltenham | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,132 |
| 219 | Freeling | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,119 |
| 220 | Panorama | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,110 |
| 221 | Risdon Park South | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,085 |
| 222 | Lyndoch | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,082 |
| 223 | Elizabeth | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,034 |
| 224 | O'Sullivan Beach | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,029 |
| 225 | Albert Park | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,003 |
| 226 | Reynella East | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 967 |
| 227 | Whyalla Jenkins | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 941 |
| 228 | Ardrossan | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 870 |
| 229 | Ethelton | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 849 |
| 230 | Port Hughes | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 771 |
| 231 | Gawler | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 760 |
| 232 | Hendon | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 758 |
| 233 | Bedford Park | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 756 |
| 234 | Evandale | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 756 |
| 235 | Tennyson | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 686 |
| 236 | Exeter | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 659 |
| 237 | Semaphore South | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 588 |
| 238 | Gawler West | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 562 |
| 239 | Noarlunga Centre | SA | FTTB | 6/10 | B | 25-80 Mbps | 518 |
| 240 | Globe Derby Park | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 181 |
| 241 | Rosetown | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 119 |
| 242 | Lynton | SA | FTTN | 6/10 | B | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 99 |
| 243 | Yatala Vale | SA | HFC | 6/10 | B | 25-250 Mbps | 95 |
| 244 | Magill | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 5,132 |
| 245 | Salisbury North | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 4,775 |
| 246 | Salisbury East | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 4,317 |
| 247 | Glenelg | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 3,810 |
| 248 | Somerton Park | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 3,723 |
| 249 | Wynn Vale | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 3,357 |
| 250 | Salisbury Downs | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 2,909 |
| 251 | Lockleys | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 2,776 |
| 252 | Oaklands Park | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 2,719 |
| 253 | West Beach | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 2,676 |
| 254 | Brooklyn Park | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 2,648 |
| 255 | Mile End | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 2,541 |
| 256 | South Plympton | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 2,506 |
| 257 | Torrensville | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 2,418 |
| 258 | Brighton | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 2,296 |
| 259 | Tranmere | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 2,133 |
| 260 | Roxby Downs | SA | FTTN | 5.5/10 | C+ | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 2,000 |
| 261 | Belair | SA | FTTN | 5.5/10 | C+ | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,918 |
| 262 | Plympton Park | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 1,885 |
| 263 | Morphettville | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 1,761 |
| 264 | Tea Tree Gully | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 1,678 |
| 265 | Coromandel Valley | SA | FTTN | 5.5/10 | C+ | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,676 |
| 266 | Bridgewater | SA | FTTN | 5.5/10 | C+ | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,598 |
| 267 | Payneham | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 1,593 |
| 268 | Lonsdale | SA | FTTN | 5.5/10 | C+ | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,577 |
| 269 | Henley Beach South | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 1,569 |
| 270 | Brahma Lodge | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 1,495 |
| 271 | Glynde | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 1,461 |
| 272 | Aldgate | SA | FTTN | 5.5/10 | C+ | 25-68 Mbps (depends on distance from node) | 1,426 |
| 273 | Burnside | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 1,400 |
| 274 | Clarence Park | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 1,354 |
| 275 | Marleston | SA | HFC | 5.5/10 | C+ | 25-250 Mbps | 1,266 |
