Fastest Internet Suburbs in Australia (Top 100)
These are Australia's top 100 suburbs for internet quality, ranked by our composite internet score that factors in NBN technology type, fibre coverage, upgrade status, and household connectivity rates. From FTTP-connected suburbs with gigabit speeds to high-performing HFC areas, this is the definitive list of Australia's best-connected suburbs.
| Rank | Suburb | State | Tech Type | Score | Grade | Speed Range | Premises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarneit | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 27,748 |
| 2 | Craigieburn | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 24,080 |
| 3 | Dubbo | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 23,148 |
| 4 | Blacktown | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 22,042 |
| 5 | Frankston | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 19,824 |
| 6 | Truganina | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 18,288 |
| 7 | Shepparton | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 18,058 |
| 8 | Werribee | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 18,008 |
| 9 | Liverpool | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 17,970 |
| 10 | Point Cook | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 17,813 |
| 11 | Clyde North | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 17,796 |
| 12 | Coffs Harbour | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 17,415 |
| 13 | Brunswick | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 16,438 |
| 14 | Wollongong | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 16,306 |
| 15 | Baldivis | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 15,741 |
| 16 | Auburn | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 14,627 |
| 17 | Carlton | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 14,226 |
| 18 | Footscray | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 13,925 |
| 19 | Armidale | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 13,708 |
| 20 | Morayfield | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 13,558 |
| 21 | Wollert | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 13,058 |
| 22 | Epping | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 12,557 |
| 23 | Penrith | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 12,513 |
| 24 | Mill Park | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 11,955 |
| 25 | Strathfield | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 11,795 |
| 26 | Keysborough | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 11,417 |
| 27 | Lidcombe | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 11,327 |
| 28 | Campbelltown | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,973 |
| 29 | Wyndham Vale | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,960 |
| 30 | Pimpama | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,638 |
| 31 | Cranbourne | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,277 |
| 32 | South Morang | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,230 |
| 33 | Redbank Plains | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,146 |
| 34 | Mickleham | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,079 |
| 35 | Langwarrin | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,004 |
| 36 | Officer | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,927 |
| 37 | Taree | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,924 |
| 38 | Kellyville | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,845 |
| 39 | Kallangur | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,822 |
| 40 | Como | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,642 |
| 41 | South Perth | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,636 |
| 42 | Mernda | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,348 |
| 43 | Greenvale | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,258 |
| 44 | Brunswick East | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,217 |
| 45 | Kirwan | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,125 |
| 46 | Mandurah | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 8,712 |
| 47 | Wentworth Point | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 8,518 |
| 48 | Yarraville | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 8,214 |
| 49 | Wallan | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 8,182 |
| 50 | Austral | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 8,091 |
| 51 | Clyde | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,987 |
| 52 | Cranbourne West | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,852 |
| 53 | Prospect | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,804 |
| 54 | Box Hill | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,774 |
| 55 | Armstrong Creek | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,685 |
| 56 | Mount Eliza | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,567 |
| 57 | Byford | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,566 |
| 58 | Rouse Hill | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,550 |
| 59 | Halls Head | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,538 |
| 60 | Thornlands | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,522 |
| 61 | Rivervale | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,429 |
| 62 | Coomera | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,206 |
| 63 | North Kellyville | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,186 |
| 64 | Calamvale | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,971 |
| 65 | East Maitland | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,933 |
| 66 | Darwin City | NT | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,898 |
| 67 | Marsden Park | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,830 |
| 68 | Wellard | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,770 |
| 69 | Fraser Rise | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,741 |
| 70 | Glenorchy | TAS | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,659 |
| 71 | Kingston | TAS | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,642 |
| 72 | Nowra | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,565 |
| 73 | Sandy Bay | TAS | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,535 |
| 74 | Homebush | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,511 |
| 75 | Piara Waters | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,461 |
| 76 | Newstead | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,365 |
| 77 | Aspley | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,339 |
| 78 | Park Ridge | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,333 |
| 79 | Greenbank | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,326 |
| 80 | Mango Hill | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,221 |
| 81 | Landsdale | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,179 |
| 82 | Manor Lakes | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,129 |
| 83 | Schofields | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,083 |
| 84 | Leppington | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,068 |
| 85 | East Victoria Park | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,054 |
| 86 | Rowville | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,005 |
| 87 | Hamilton | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,929 |
| 88 | Victoria Park | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,828 |
| 89 | Aldinga Beach | SA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,818 |
| 90 | Aveley | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,806 |
| 91 | Griffin | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,802 |
| 92 | Mayfield | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,788 |
| 93 | Bateau Bay | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,766 |
| 94 | Tullamarine | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,756 |
| 95 | Logan Reserve | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,735 |
| 96 | Alfredton | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,731 |
| 97 | Cranebrook | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,706 |
| 98 | Melton South | VIC | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,673 |
| 99 | Southern River | WA | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,645 |
| 100 | Woonona | NSW | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,553 |
About this ranking
Rankings are based on PickNBN's composite internet quality score, which factors in NBN technology type, fibre coverage percentage, FTTP upgrade status, and ABS Census household connectivity rates. Suburbs are sorted by score (highest first), with ties broken by total NBN premises.
Only suburbs with sufficient data quality (score ≥ 3/5) are included. Data sourced from NBN Co, ABS Census, and ACCC broadband benchmarks.