Best Internet Suburbs in Brisbane (50 Top-Rated)
Looking for the best internet in Brisbane? We've ranked the top 50 suburbs within 50km of Brisbane's CBD by internet quality score. These suburbs offer the fastest, most reliable NBN connections in the Brisbane metropolitan area, based on technology type, fibre coverage, and connectivity data.
| Rank | Suburb | State | Tech Type | Score | Grade | Speed Range | Premises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morayfield | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 13,558 |
| 2 | Pimpama | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,638 |
| 3 | Redbank Plains | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 10,146 |
| 4 | Kallangur | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 9,822 |
| 5 | Thornlands | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 7,522 |
| 6 | Calamvale | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,971 |
| 7 | Newstead | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,365 |
| 8 | Aspley | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,339 |
| 9 | Park Ridge | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,333 |
| 10 | Greenbank | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,326 |
| 11 | Mango Hill | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 6,221 |
| 12 | Hamilton | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,929 |
| 13 | Griffin | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,802 |
| 14 | Logan Reserve | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 5,735 |
| 15 | Zillmere | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,874 |
| 16 | Bridgeman Downs | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,656 |
| 17 | Murrumba Downs | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,570 |
| 18 | Collingwood Park | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,387 |
| 19 | Goodna | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,385 |
| 20 | Boondall | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,374 |
| 21 | Carseldine | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,351 |
| 22 | Russell Island | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,107 |
| 23 | Bellbird Park | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 4,066 |
| 24 | Taigum | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,942 |
| 25 | Ripley | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,917 |
| 26 | Ascot | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,839 |
| 27 | Parkinson | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,768 |
| 28 | Algester | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,593 |
| 29 | Flagstone | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,570 |
| 30 | Newport | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,522 |
| 31 | Bundamba | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,451 |
| 32 | Banyo | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,206 |
| 33 | Pallara | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,170 |
| 34 | Petrie | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,029 |
| 35 | Springfield | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 3,008 |
| 36 | Doolandella | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,872 |
| 37 | Fitzgibbon | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,860 |
| 38 | Richlands | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,846 |
| 39 | South Ripley | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,385 |
| 40 | Dakabin | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,379 |
| 41 | Ipswich | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,364 |
| 42 | Hendra | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,358 |
| 43 | Augustine Heights | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,262 |
| 44 | Yamanto | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,209 |
| 45 | Upper Kedron | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,097 |
| 46 | Deebing Heights | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,076 |
| 47 | Leichhardt | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,075 |
| 48 | Burpengary East | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 2,033 |
| 49 | Moggill | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,961 |
| 50 | New Beith | QLD | FTTP | 10/10 | A+ | 25-1000 Mbps | 1,934 |
About this ranking
Rankings are based on PickNBN's composite internet quality score, which factors in NBN technology type, fibre coverage percentage, FTTP upgrade status, and ABS Census household connectivity rates. Suburbs are sorted by score (highest first), with ties broken by total NBN premises.
Only suburbs with sufficient data quality (score ≥ 3/5) are included. Data sourced from NBN Co, ABS Census, and ACCC broadband benchmarks.